TASA DE INTERÉS PASIVA | ||||
---|---|---|---|---|
PRODUCTO | TASAS | MONTO MÍNIMO DE APERTURA | ||
Bs. | US$ | Bs. | US$ | |
Caja de Ahorros Normal | 1.00 % | 0.50 % | 5 | 5 |
Caja de Ahorros Juvenil | 5.00 % | 5 | ||
Caja de Ahorros Fidelidad | 3.50 % | 1000 | ||
Depósito a Plazo Fijo | ||||
30 días | 1.00 % | 0.50 % | 500 | 100 |
31 – 60 días | 1.50 % | 0.50 % | ||
61 – 90 días | 2.00 % | 0.50 % | ||
91 – 180 días | 2.50 % | 1.00 % | ||
181 – 360 días | 4.00 % | 1.25 % | ||
361 – 720 días | 5.75 % | 1.50 % | ||
721 – 1080 días | 6.00 % | |||
1081 – 1800 días | 6.50 % | |||
Mayor a 1801 días | 7.00 % |
TASA DE INTERÉS ACTIVA | |||
---|---|---|---|
TIPO DE CRÉDITO | MAX. | MÍN. | |
Vivienda | 22.00 % | 12.00 % | Los incrementos o disminuciones a la tasa base se realizan en función a:
|
Vivienda de interés social | 6.50 % | 5.50 % | |
Microcrédito | 22.00 % | 12.00 % | |
Microcrédito Productivo | 11.50 % | 11.50 % | |
Consumo | 22.00 % | 12.00 % |
TIEMPOS DE TRAMITACIÓN DE CRÉDITOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 08/05/2024
PRODUCTO | ANÁLISIS | APROBACIÓN | DESEMBOLSO |
---|---|---|---|
Crédito ESTANDAR
sin garantía real |
8 días | 3 días | 1 día |
Crédito ESTANDAR
con garantía real |
14 días | 4 días | 1 día |
Crédito RELAMPAGO | 2.5 días | 1.5 días | 1 día |
Se debe considerar los siguientes aspectos para el control de los plazos precedentes:
-
-
- En caso de créditos otorgados sin garantía real, el plazo de otorgación puede extenderse hasta 17 días hábiles.
- En caso de créditos otorgados con garantía hipotecaria, el plazo puede extenderse hasta 27 días hábiles.
- El plazo del desembolso rige a partir del perfeccionamiento del documento o registro hipotecario de préstamo a favor de la Cooperativa, según corresponda, en ambos casos se computará desde la entrega del contrato perfeccionado por parte del socio prestatario.
- Cualquier actuación por parte de los oficiales de negocio que podría retrasar los plazos del proceso crediticio, deberá asentarse en el formulario de control de tiempos con el socio cumpliendo las formalidades respectivas.
-